Мотор–редукторы волновые зубчатые типа ЗМВз, исполнения горизонтального и вертикального (выходным валом вниз), фланцевого и на лапах.
Марка мотор-редуктора | Количество оборотов об/мин | Мощность привода, кВт | КПД, % |
2МВз-50 | 16 | 0,09 | 87 |
2МВз-50 | 18 | 0,09 | 90 |
2МВз-63 | 16 | 0,12 | 87 |
2МВз-63 | 18 | 0,12 | 90 |
2МВз-80 | 16 | 0,25 | 87 |
2МВз-80 | 18 | 0,25 | 90 |
2МВз-125 | 16 | 0,75 | 87 |
2МВз-125 | 18 | 0,75 | 90 |
2МВз-160 | 16 | 1,5 | 87 |
2МВз-160 | 18 | 1,5 | 90 |
3МВз-50 | 16 | 0,09 | 87 |
3МВз-50 | 18 | 0,09 | 90 |
3МВз-63 | 16 | 0,12 | 87 |
3МВз-63 | 18 | 0,12 | 90 |
3МВз-80 | 16 | 0,25 | 87 |
3МВз-80 | 18 | 0,25 | 90 |
3МВз-100 | 16 | 0,37 | 87 |
3МВз-100 | 18 | 0,37 | 90 |
3МВз-125 | 16 | 0,75 | 87 |
3МВз-125 | 18 | 0,75 | 90 |
3МВз-160 | 16 | 1,5 | 87 |
3МВз-160 | 18 | 1,5 | 90 |
3МВз-200 | 16 | 3 | 87 |
3МВз-200 | 18 | 3 | 90 |
3МВз-250 | 16 | 5,5 | 87 |
3МВз-250 | 18 | 5,5 | 90 |
3МВз-315 | 16 | 9,2 | 87 |
3МВз-315 | 18 | 9,2 | 90 |
Мотор-Редукторы Планетарно-цилиндрические
Планетарно-цилиндрический мотор-редуктор предназначен для продолжительного режима работы.
Типоразмер мотор-редуктора | Кол-во оборото выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент, Н.м | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг |
4МПЦ2С-63 | 3,55, 4, 4,5, 5, 5,6, 6,3, 7,1, 8, 9, 10, 11,2, 12,5, 14, 16, 18, 20, 22,4, 25 | 154, 135, 124, 112, 93, 91, 78, 71, 62, 57, 49, 43, 40, 35, 32, 28, 24, 23 | 0,06 | 22 |
4МПЦ2С-63 | 5, 5,6, 6,3, 7,1, 8, 9, 10, 11,2, 12,5, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 25, | 166, 138, 134, 115, 105, 91, 84, 73, 64, 60, 52, 48, 42, 36, 33 | 0,09 | 23 |
4МПЦ2С-63 | 6,3, 7,1, 8, 9, 10, 11,2, 12,5, 14, 16, 18, 20, 22,4, 25 | 177, 152, 139, 120, 112, 96, 85, 79, 68, 63, 55, 48, 44 | 0,12 | 24 |
4МПЦ2С-63 | 10, 11,2, 12,5, 14, 16, 18, 20, 22,4, 25 | 169, 145, 128, 119, 103, 95, 83, 72, 66 | 0,18 | 25 |
4МПЦ2С-63 | 12,5, 14, 16, 18, 20, 22,4, 25 | 181, 169, 146, 136, 118, 102, 93 | 0,25 | 26 |
4МПЦ2С-63 | 20, 22,4, 25 | 174, 150, 134 | 0,37 | 27 |
4МПЦ2С-80 | 3,55, 4, 4,5 | 225, 212, 186 | 0,09 | 31 |
4МПЦ2С-80 | 3,55, 4, 4,5, 5, 5,6 | 297, 280, 246, 225, 197 | 0,12 | 32 |
4МПЦ2С-80 | 5, 5,6, 6,3, 7,1, 8, 9, 3,55, 4, 4,5 | 340, 298, 257, 228, 211, 175 | 0,18 | 34 |
4МПЦ2С-80 | 8, 9, 10, 11,2 | 299, 249, 241, 192 | 0,25 | 33 |
4МПЦ2С-80 | 10, 11,2, 12,5, 14, 16, 18, | 357, 284, 274, 248, 210, 187 | 0,37 | 35 |
4МПЦ2С-80 | 16, 18, 20, 22,4, 25 | 319, 270, 247, 225, 204 | 0,55 | 39 |
4МПЦ2С-80 | 20, 22,4, 25 | 339, 308, 280 | 0,75 | 65 |
4МПЦ2С-100 | 3,55, 4, 4,5 | 470, 432, 369 | 0,18 | 65 |
4МПЦ2С-100 | 3,55, 4, 4,5, 5, 5,6, 6,3, 7,1 | 668, 612, 524, 466, 412, 365, 330 | 0,25 | 69 |
4МПЦ2С-100 | 5, 5,6, 6,3, 7,1, 8, 9 | 688, 608, 539, 488, 428, 379 | 0,37 | 70 |
4МПЦ2С-100 | 8, 9, 10, 11,2, 12,5, 14 | 617, 547, 510, 461, 405, 375 | 0,55 | 74 |
4МПЦ2С-100 | 10, 11,2, 12,5, 14, 16, 18 | 692, 625, 549, 514, 430, 403 | 0,75 | 75 |
4МПЦ2С-100 | 16, 18, 20, 22,4, 25 | 617, 572, 508, 450, 417 | 1,1 | 79 |
4МПЦ2С-100 | 20, 22,4, 25 | 692, 614, 568 | 1,5 | 84 |
4МПЦ2С-125 | 4, 4,5, 5, 5,6, 6,3, 7,1 | 1303, 1154, 1023, 935, 800, 732 | 0,55 | 101 |
4МПЦ2С-125 | 5, 5,6, 6,3, 7,1 | 1395, 1275, 1090, 998 | 0,75 | 104 |
4МПЦ2С-125 | 8, 9 | 864, 762 | 0,75 | 101 |
4МПЦ2С-125 | 8, 9, 10, 11,2, 12,5, 14 | 1226, 1082, 996, 886, 826, 694 | 1,1 | 104 |
4МПЦ2С-125 | 10, 11,2, 12,5, 14, 16, 18 | 1358, 1207, 1126, 947, 882, 757 | 1,5 | 106 |
4МПЦ2С-125 | 16, 18, 20, 22,4, 25 | 1294, 1110, 1048, 899, 797 | 2,2 | 110 |
4МПЦ2С-125 | 20, 22,4, 25 | 1414, 1214, 1075 | 3 | 116 |
Мотор-Редукторы Планетарные
Мотор-редукторы планетарные типа МПО1М-10 предназначены для приводов перемешивающих устройств.
Наименование | Мощность двигателя, кВТ | Номинальная частота вращения выходного вала, 1/мин | Передаточное отношение |
Мотор-редуктор МПО2М-10 c опорным фланцем | 3 | 63 | 23,1 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 c опорным фланцем | 1,5 | 50 | 28,2 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 c опорным фланцем | 1,5 | 31,5 | 45,5 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 c опорным фланцем | 1,5 | 20 | 66,5 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 c опорным фланцем | 0,75 | 16 | 81,6 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 c опорным фланцем | 0,37 | 6,3 | 208 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 c опорным фланцем | 0,37 | 0,63 | 2190 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 на опорных лапах | 3.0 | 63 | 23,1 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 на опорных лапах | 1,5 | 50 | 28,2 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 на опорных лапах | 1,5 | 31,5 | 45.5 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 на опорных лапах | 1,5 | 20 | 66.5 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 на опорных лапах | 0.75 | 16 | 81.6 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 на опорных лапах | 0.37 | 6,3 | 208 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 на опорных лапах | 0.37 | 0.63 | 219 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 с опорным фланцем | 3 | 63 | 23,1 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 с опорным фланцем | 1,5 | 50 | 28,2 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 с опорным фланцем | 1,5 | 31,5 | 45,5 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 с опорным фланцем | 1,5 | 20 | 66,5 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 с опорным фланцем | 0,75 | 16 | 81,6 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 с опорным фланцем | 0,37 | 6,3 | 208 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 с опорным фланцем | 0,37 | 0,63 | 219 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 c опорным фланцем | 11 | 59 | 24,6 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 c опорным фланцем | 7,5 | 45 | 32,1 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 c опорным фланцем | 5,5 | 31 | 46,9 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 c опорным фланцем | 3 | 18 | 81,5 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 c опорным фланцем | 1,5 | 14 | 100,7 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 c опорным фланцем | 0,75 | 6,7 | 204 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 c опорным фланцем | 0,55 | 0,56 | 2469 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 на опорных лапах | 11 | 59 | 24,6 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 на опорных лапах | 7,5 | 45 | 32,1 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 на опорных лапах | 5,5 | 31 | 46,9 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 на опорных лапах | 3 | 18 | 81,5 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 на опорных лапах | 1,5 | 14 | 100,7 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 на опорных лапах | 0,75 | 4,6 | 204 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 на опорных лапах | 0,55 | 0,56 | 246,9 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 с опорным фланцем | 11 | 59 | 24,6 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 с опорным фланцем | 7,5 | 45 | 32,1 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 с опорным фланцем | 5,5 | 31 | 46,9 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 с опорным фланцем | 3 | 18 | 81,5 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 с опорным фланцем | 1,5 | 14 | 100,7 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 с опорным фланцем | 0,75 | 6,7 | 204 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 с опорным фланцем | 0,55 | 0,56 | 246,9 |
Мотор-Редукторы Специального исполнения
Специальный цилиндрический двухступенчатый мотор-редуктор.
Типоразмер мотор-редуктора | Кол-во оборото выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент, Н.м | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг |
МСЦ2С-160 | 100 | 1973 | 22 | 600 |
Мотор-Редукторы Спироидные
Мотор-редукторы спироидные могут найти применение в приводах станков.
Наименование | Габарит, мм | Крутящий момент на выходном валу, Н-м | Частота вращения выходного вала, 1/мин |
Мотор-редуктор МРС1-010 | 240x70x65 | 3,5...5,5 | 15...300 |
Мотор-редуктор МРС1-012 | 302x76x76 | 5,5...9,5 | 12...300 |
Мотор-редуктор МРС1-016 | 338x87x90 | 9,0...17,0 | 9...300 |
Мотор-редуктор МРС1-020 | 378x198x110 | 20,0...34,0 | 9...150 |
Мотор-редуктор МРС1-025 | 470x110x130 | 40,0...62,0 | 9...150 |
Мотор-редуктор МРС1-031 | 517x122x175 | 70,0...106,0 | 9...50 |
Мотор-редуктор МРС1-040 | 520x140x200 | 115,0...150,0 | 7,5...150 |
Мотор-редуктор МРС1-050 | 580x170x230 | 210,0...320,0 | 7,5...150 |
Мотор-редуктор МРС2-010/012 | 180x98x240 | 5,5...10,0 | 0,20...30,0 |
Мотор-редуктор МРС2-012/016 | 230x100x300 | 9,5...20,0 | 0,15...30,0 |
Мотор-редуктор МРС2-016/020 | 270x124x330 | 17,0...38,0 | 0,12...30,0 |
Мотор-редуктор МРС2-016/025 | 280x140x335 | 34,0...65,0 | 0,12...15,0 |
Мотор-редуктор МРС2-016/031 | 315x110x130 | 60,0...110,0 | 0,12...15,0 |
Мотор-редуктор МРС2-016/040 | 517x170x350 | 95,0...150,0 | 0,10...15,0 |
Мотор-редуктор МРС2-016/050 | 370x190x360 | 140,0...280,0 | 0,075...15,0 |
Мотор-Редукторы Цилиндрические
Цилиндрический двухступенчатый соосный редуктор типа 1Ц2С предназначен для продолжительного, или с периодическими остановками, режима работы.
Типоисполнение редуктора | Передаточное число | Максимальный крутящий момент на выходном валу, Н?м | Максимальная частота вращения входного вала, об/мин | Масса редуктора, кг |
1Ц2С-63 | 10, 12,5, 16, 20, 25 | 180 | 2000 | 17 |
1Ц2С-80 | 8, 10, 12,5, 16, 20, 25 | 355 | 2000 | 26 |
1Ц2С-100 | 8, 10, 12,5, 16, 20, 25 | 630 | 2000 | 66 |
1Ц2С-125 | 8, 10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5 | 1250 | 2000 | 80 |
Мотор-Редукторы Цилиндрическо-волновые
Марка мотор-редуктора | Количество оборотов об/мин | Мощность привода, кВт | КПД, % |
2МЦВз-50 | 6,3, 7,1, 9, 12 | 0,09 | 82 |
2МЦВз-63 | 6,3, 7,1, 9, 12 | 0,12 | 79-82 |
2МЦВз-80 | 6,3, 7,1, 9, 12 | 0,25 | 76-82 |
2МЦВз-125 | 6,3, 7,1, 9, 12 | 0,55-0,75 | 74-82 |
2МЦВз-160 | 6,3, 7,1, 9, 12 | 1,1-1,5 | 74-82 |
3МЦВз-50 | 6,3, 7,1, 9, 12 | 0,09 | 82 |
3МЦВз-63 | 6,3, 7,1, 9, 12 | 0,12 | 79-82 |
3МЦВз-80 | 6,3, 7,1, 9, 12 | 0,25 | 76-82 |
3МЦВз-100 | 6,3, 7,1, 9, 12 | 0,37 | 73-81 |
3МЦВз-125 | 6,3, 7,1, 9, 12 | 0,55 | 74-82 |
3МЦВз-160 | 6,3, 7,1, 9, 12 | 0,55-0,75 | 74-82 |
3МЦВз-200 | 6,3, 7,1, 9, 12 | 1,1-1,5 | 74-82 |
3МЦВз-250 | 6,3, 7,1, 9, 12 | 4-5,5 | 74-82 |
3МЦВз-315 | 6,3, 7,1, 9, 12 | 4-7,5 | 74-82 |
Цилиндрическо-волновые мотор-редукторы.
Мотор-Редукторы Цилиндрическо-червячные
Мотор-редукторы циллиндрическо-червячные двухступенчатые отличаются от одноступенчатых расширенным рядом передаточных чисел.
Типоразмер мотор-редуктора | Кол-во оборото выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент, Н.м | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг |
2МРЦЧ-31,5М | 4, 5,5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 27, 33, 45, 56, 71, 88, 112, 141, 176 | 12, 13, 14 | 0,09, 0,12, 0,18, 0,25, 0,37 | 9,5, 10,5, 11,5 |
2МРЦЧ-63М | 4, 5,5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 27, 33, 45, 56, 71, 88, 112, 141, 176 | 80, 100, 110, 120, 125, 130, 135 | 0,25, 0,37, 0,55, 0,75, 1,1, 1,5, 2,2 | 40, 45, 47, 50, 51, 53, 55, 60 |
2МРЦЧ-80 | 4, 5,5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 27, 33, 45, 56, 71, 88, 112, 141, 176 | 150, 190, 200, 210, 220, 225, 230, 245, 250, 260, 270 | 0,25, 0,37, 0,55, 0,75, 1,1, 1,5, 2,2, 3, 4 | 90, 91, 93, 95, 100, 104, 110 |
2МРЦЧ-100М | 4, 5,5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 27, 33, 45, 56, 71, 88, 112, 141, 176 | 280, 340, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 520 | 0,75, 1,5, 2,2, 3, 4, 5,5, 7,5 | 95, 96, 100, 105, 109, 115, 135, 156 |
Мотор-Редукторы Червячные
Мотор редукторы червячные одноступенчатые предназначены для работы в качестве приводов общемашиностроительного применения.
Марка мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | КПД, % | Мощность двигателя, кВт | Масса мотор-редуктора, кг |
2МЧ-40 | 224 | 68 | 0,55 | 12,4 |
2МЧ-40 | 180 | 67 | 0,55 | 12,4 |
2МЧ-40 | 140 | 58 | 0,37 | 12,4 |
2МЧ-40 | 112 | 57 | 0,37 | 12,4 |
2МЧ-40 | 90 | 55 | 0,37 | 12,4 |
2МЧ-40 | 71 | 52 | 0,37 | 12,4 |
2МЧ-40 | 56 | 50 | 0,25 | 12,4 |
2МЧ-40 | 45 | 48 | 0,25 | 12,4 |
2МЧ-40 | 35,5 | 43 | 0,25 | 12,4 |
2МЧ-40 | 35,5 | 41 | 0,18 | 10,5 |
2МЧ-40 | 28 | 38 | 0,18 | 10,5 |
2МЧ-40 | 22,4 | 37 | 0,12 | 10,5 |
2МЧ-63 | 180 | 66 | 2,2 | 26 |
2МЧ-63 | 140 | 64 | 2,2 | 26 |
2МЧ-63 | 140 | 62 | 1,5 | 25 |
2МЧ-63 | 112 | 60 | 2,2 | 26 |
2МЧ-63 | 112 | 59 | 1,5 | 25 |
2МЧ-63 | 90 | 66 | 1,5 | 26 |
2МЧ-63 | 71 | 66 | 2,2 | 26 |
2МЧ-63 | 71 | 64 | 2,2 | 26 |
2МЧ-63 | 56 | 62 | 1,5 | 25 |
2МЧ-63 | 56 | 60 | 2,2 | 26 |
2МЧ-63 | 45 | 59 | 1,5 | 25 |
2МЧ-63 | 45 | 66 | 1,5 | 26 |
2МЧ-63 | 35,5 | 64 | 1,5 | 26 |
2МЧ-63 | 35,5 | 62 | 1,1 | 25 |
2МЧ-63 | 28 | 59 | 1,1 | 25 |
2МЧ-63 | 28 | 53 | 0,75 | 22 |
2МЧ-63 | 22,4 | 54 | 1,1 | 25 |
2МЧ-63 | 18 | 49 | 0,75 | 22 |
Марка мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | КПД, % | Мощность двигателя, кВт | Масса мотор-редуктора, кг |
2МЧ-63 | 18 | 46 | 0,75 | 22 |
2МЧ-63 | 14 | 44 | 0,55 | 21 |
2МЧ-63 | 14 | 43 | 0,75 | 22 |
2МЧ-63 | 11,4 | 41 | 0,55 | 21 |
2МЧ-80 | 224 | 75 | 5,5 | 49 |
2МЧ-80 | 224 | 74 | 4 | 43 |
2МЧ-80 | 180 | 71 | 3 | 38,5 |
2МЧ-80 | 180 | 69 | 3 | 38,5 |
2МЧ-80 | 140 | 66 | 3 | 38,5 |
2МЧ-80 | 112 | 64 | 3 | 38,5 |
2МЧ-80 | 112 | 63 | 2,2 | 33 |
2МЧ-80 | 90 | 67 | 3 | 43 |
2МЧ-80 | 90 | 66 | 2,2 | 38,5 |
2МЧ-80 | 71 | 64 | 3 | 43 |
2МЧ-80 | 71 | 63 | 2,2 | 38,5 |
2МЧ-80 | 56 | 61 | 2,2 | 38,5 |
2МЧ-80 | 56 | 59 | 1,5 | 33 |
2МЧ-80 | 45 | 57 | 2,2 | 38,5 |
2МЧ-80 | 45 | 55 | 1,5 | 33 |
2МЧ-80 | 35,5 | 50 | 1,5 | 33 |
2МЧ-80 | 35,5 | 48 | 1,1 | 31,5 |
2МЧ-80 | 28 | 48 | 1,5 | 33 |
2МЧ-80 | 28 | 46 | 1,1 | 31,5 |
2МЧ-80 | 22,4 | 41 | 1,1 | 33 |
2МЧ-80 | 22,4 | 40 | 0,75 | 28,5 |
2МЧ-80 | 18 | 38 | 1,1 | 31,5 |
2МЧ-80 | 18 | 37 | 0,75 | 28,5 |
2МЧ-80 | 14 | 38 | 0,75 | 31,5 |
2МЧ-80 | 11,4 | 36 | 0,75 | 31,5 |
2МЧ-80 | 11,4 | 35 | 0,55 | 28,5 |
Редукторы коническо-цилиндрические
Редукторы коническо-цилиндрический предназначены для использования в изделиях подъемно-транспортного оборудования.
Редукторы цилиндрические
Редукторы цилиндрические предназначены для изменения крутящих моментов и частот вращения.
Редукторы червячные
Редуктор червячный является редуктором общего назначения.
Цилиндрические мотор-редуктора МТС-А
Цилиндрические мотор-редукторы MTC A чешской фирмы "TOS ZNOJMO” – это новейшая модификация серии MTC.